サン ・ フアン ・ デ ・ エル ・病院で精神的なリトリート
精神的なリトリート 2020. 女性
2º 水曜日 (D. Pedro Rafael, 10:45h ; D. Josemaríaモンフォルテ, 16:30 h; D. ティルソ ・ デ ・ アンドレス, 19:45 h) | |||||
08 1 月. | 12 2 月. | 11 海. | 08 4 月. | 13 5 月. | 10 6 月. |
08 7 月。(1) | 12 AG。(1) | 09 9 月. | 14 10 月. | 11 11 月. | 09 12 月. |
3第 1 木曜日 (D. Fernando クエバス, 10:45 h) | |||||
16 1 月. | 20 2 月. | 26* 海. | 16 4 月. | 21 5 月. | 18 6 月. |
16 7 月. | 20 8 月. | 17 9 月. | 15 10 月. | 19 11 月. | 17 12 月. |
陰気なリトリート コース: | |||||
2 月: の、 4 (火曜日) を、 6 (木曜日). | |||||
3 月: の、 3 (火曜日) を、 5 (木曜日) との 24 (火曜日) を、 26 (木曜日). | |||||
スケジュール: の 11:00 宛先 13:00h, と 16:45 宛先 19:00h | |||||
(*) アスタリスクでマークされた日は開発または後方一致しないお祝いに. | |||||
(1) 7 月と 8 月に、午後のリトリートを開始する、 17:00h. 代わりに、 16:30h. |
精神的なリトリート 2020. 男性
2第 1 月曜日 (19:45 h, D. ティルソ ・ デ ・ アンドレス) | |||||
13 1 月. | 10 2 月. | 09 海. | 06 ABR.* | 11 5 月. | 08 6 月. |
13 7 月. | 10 8 月. | 14 9 月. | 05 Oct.* | 09 11 月. | 14 12 月. |
2第 1 木曜日 (19:45 h, D. Vicente ウエルタ) | |||||
09 1 月. | 13 2 月. | 12 Mar.* | 2 ABR.* | 14 5 月. | 11 6 月. |
09 7 月. | 13 8 月. | 10 9 月. | 08 10 月. | 12 11 月. | 10 12 月. |
3第 1 または第 4 木曜日 (19:45 h, D. ビセンテ ・ ロルカ) | |||||
23 1 月. | 20 2 月. | 12 Mar.* | 23 4 月. | 21 5 月. | 18 6 月. |
23 7 月. | 20 8 月. | 24 9 月. | 22 10 月. | 19 11 月. | 17 12 月. |
4第 1 火曜日 (19:45 h, D. Daniel Fenoll) | |||||
28 1 月. | 25 2 月. | 24海. | 28 4 月. | 26 5 月. | 23 6 月. |
28 7 月. | 25 8 月. | 22 9 月. | 27 10 月. | 24 11 月. | 22 DIC.* |
4第 5 回または 5 回水曜日 (11:00 h, D. Daniel Fenoll) | |||||
29 1 月. | 26 2 月. | 25 海. | 29 4 月. | 27 5 月. | 24 6 月. |
29 7 月. | 26 8 月. | 23 9 月. | 28 10 月. | 25 11 月. | 23 DIC.* |
コースリトリートCUARESMALES: | |||||
2 月: の、 25 (火曜日) を、 27 (木曜日). | |||||
3 月 – 4 月: の、 31 (火曜日) を、 2 (木曜日). | |||||
スケジュール: の 11:00 宛先 13:00h, と 16:45 宛先 19:00h | |||||
(*) 定められた数日間は開発または後方にお祝いと一致しません。 |