Ritiri spirituali in San Juan de el Hospital
Ritiri spirituali 2022-2023. Donne
2MERCOLEDÌ(DOPPIE. Fernando Uriol, 10:45h ; DOPPIE. Josemaría Monforte, 16:30h; DOPPIE. Vicente Guzman, 19:45h) | |||||
19 ott*. | 09 Nov. | 14 DEC. | 11 Jan. | 08 Feb. | 08 Mare. |
12 Apr. | 10 Maggio. | 14 Jun. | 12 Lug.(1) | 9 Aug.(1) | 13 Sep. |
21 ° GIOVEDÌ (DOPPIE. Pedro Rafael, 10:45 h) | |||||
13 Ott. | 10 Nov. | 15 Dic*. | 12 Ene. | 09 Feb. | 09 Mare. |
13 Apr. | 11 Maggio. | 08 Jun. | 13 Lug. | 10 Ad agosto. | 14 Sep. |
3GIOVEDI' (DOPPIE. Angelo Garcia, 10:45 h) | |||||
20 Ott. | 17 Nov. | 15 DEC. | 19 Jan. | 16 Feb. | 23 Mar.* |
20 Apr. | 18 Maggio. | 15 Jun. | 20 Lug. | 17 Ad agosto. | 21 Sep. |
CORSI DI RITIRO QUARESIMALE: | |||||
Febbraio: della 28 (Martedì) per il 2 (Giovedì). | |||||
Marzo: della 7 (Martedì) per il 9 (Giovedì) e la 28 (Martedì) per il 30 (Giovedì). | |||||
Schedule: di 11:00 A 13:00h, e 16:45 A 19:00h | |||||
(*) I giorni contrassegnati con un asterisco sono sviluppati o all'indietro per non coincidere festiva. | |||||
(1) In luglio e agosto i ritiri del pomeriggio iniziano alla 17:00h. anziché il 16:30h. |
Ritiri spirituali 2022-2023. Uomini
2LUNEDÌ 1 ° (19:45 h, D. Jesús Gil) | |||||
10 Ott. | 14 Nov. | 12 DEC. | 09 Jan. | 13 Feb. | 06 Mare *. |
03 Apr. | 08 Maggio. | 12 Jun. | 10 Lug. | 14 Ad agosto. | 11 sett. |
21 ° GIOVEDÌ (19:45 h, DOPPIE. Vicente Huerta) | |||||
13 Ott. | 10 Nov. | 15 Dic*. | 12 Jan. | 09 Feb. | 09 Mare. |
13 Apr. | 11 Maggio. | 08 Jun. | 13 Lug. | 10 Ad agosto. | 14 Sep. |
3GIOVEDI' (19:45 h, DOPPIE. angelo perez) | |||||
20 Ott. | 17 Nov. | 15 DEC. | 19 Jan. | 16 Feb. | 23 Mare *. |
20 Abrl. | 18 Maggio. | 15 Jun. | 20 Lug. | 17 Ad agosto. | 21 Sep. |
3GIOVEDI' (19:45 h, DOPPIE. angelo perez) | |||||
20 Jan. | 17 Feb. | 24 Mar.* | 21 Apr. | 19 Maggio. | 16 Jun. |
21 Lug. | 18 Ad agosto. | 15 Sep. | Ott. | Nov. | DEC. |
4MARTEDÌ 1 ° (19:45 h, DOPPIE. Juan Fernando Roldan) | |||||
25 Ott. | 22 Nov. | 27 DEC. | 24 Jan. | 28 Feb. | 28 Mare. |
25 Apr. | 23 Maggio. | 27 Jun. | 25 Lug. | 22 Ad agosto. | 26 Sep. |
4MERCOLEDÌ (11:00 h, DOPPIE. Daniel Fenoll) | |||||
26 Ott. | 23 Nov. | 28 DEC. | 25 Jan. | 22 Feb. | 22 Mare. |
26 Apr. | 24 Maggio. | 28 Jun. | 26 Lug. | .23 Ad agosto. | 27 Sep. |
41 ° GIOVEDÌ (19:45 h, DOPPIE. Pascual Arellano) | |||||
27 Ott. | 24 Nov. | 22 DEC. | 26 Jan. | 23 Feb. | 23 Mare. |
27 Apr. | 25 Maggio. | 22 Jun. | 27 Lug. | .24 Ad agosto. | 28 Sep. |
CORSI DI RITIRI CUARESMALES: | |||||
Febbraio: della 21 (Martedì) per il 23 (Giovedì). | |||||
Marzo: della 21 (Martedì) per il 23 (Giovedì). | |||||
Schedule: dal martedì al giovedì, di 11:00 A 13:00h, e 16:45 A 19:00h. | |||||
(*) I giorni indicati con l'asterisco sono anticipati o posticipati per non coincidere con i giorni festivi. |