Ritiri spirituali in San Juan de el Hospital
Ritiri spirituali 2020. Donne
2º MERCOLEDÌ (DOPPIE. Pedro Rafael, 10:45h ; DOPPIE. Josemaría Monforte, 16:30 h; DOPPIE. Tirso de Andrés, 19:45 h) | |||||
08 Jan. | 12 Feb. | 11 Mare. | 08 Apr. | 13 Maggio. | 10 Jun. |
08 Lug.(1) | 12 AG.(1) | 09 Sep. | 14 Ott. | 11 Nov. | 09 DEC. |
31 ° GIOVEDÌ (DOPPIE. Fernando Cuevas, 10:45 h) | |||||
16 Jan. | 20 Feb. | 26* Mare. | 16 Apr. | 21 Maggio. | 18 Jun. |
16 Lug. | 20 Ad agosto. | 17 Sep. | 15 Ott. | 19 Nov. | 17 DEC. |
CORSI DI RITIRO QUARESIMALE: | |||||
Febbraio: della 4 (Martedì) per il 6 (Giovedì). | |||||
Marzo: della 3 (Martedì) per il 5 (Giovedì) e la 24 (Martedì) per il 26 (Giovedì). | |||||
Schedule: di 11:00 A 13:00h, e 16:45 A 19:00h | |||||
(*) I giorni contrassegnati con un asterisco sono sviluppati o all'indietro per non coincidere festiva. | |||||
(1) In luglio e agosto i ritiri del pomeriggio iniziano alla 17:00h. anziché il 16:30h. |
Ritiri spirituali 2020. Uomini
2LUNEDÌ 1 ° (19:45 h, DOPPIE. Tirso de Andrés) | |||||
13 Jan. | 10 Feb. | 09 Mare. | 06 ABR.* | 11 Maggio. | 08 Jun. |
13 Lug. | 10 Ad agosto. | 14 Sep. | 05 Oct.* | 09 Nov. | 14 DEC. |
21 ° GIOVEDÌ (19:45 h, DOPPIE. Vicente Huerta) | |||||
09 Jan. | 13 Feb. | 12 Mar.* | 2 ABR.* | 14 Maggio. | 11 Jun. |
09 Lug. | 13 Ad agosto. | 10 Sept. | 08 Ott. | 12 Nov. | 10 DEC. |
3Giovedì 1 ° o 4 ° (19:45 h, DOPPIE. Vicente Llorca) | |||||
23 Jan. | 20 Feb. | 12 Mar.* | 23 Apr. | 21 Maggio. | 18 Jun. |
23 Lug. | 20 Ad agosto. | 24 Sep. | 22 Ott. | 19 Nov. | 17 DEC. |
4MARTEDÌ 1 ° (19:45 h, DOPPIE. Daniel Fenoll) | |||||
28 Jan. | 25 Feb. | 24Mare. | 28 Apr. | 26 Maggio. | 23 Jun. |
28 Lug. | 25 Ad agosto. | 22 Sep. | 27 Ott. | 24 Nov. | 22 DIC.* |
4th o 5 th mercoledì (11:00 h, DOPPIE. Daniel Fenoll) | |||||
29 Jan. | 26 Feb. | 25 Mare. | 29 Apr. | 27 Maggio. | 24 Jun. |
29 Lug. | 26 Ad agosto. | 23 Sep. | 28 Ott. | 25 Nov. | 23 DIC.* |
CORSI DI RITIRI CUARESMALES: | |||||
Febbraio: della 25 (Martedì) per il 27 (Giovedì). | |||||
Marzo – Aprile: della 31 (Martedì) per il 2 (Giovedì). | |||||
Schedule: di 11:00 A 13:00h, e 16:45 A 19:00h | |||||
(*) I giorni nominati sono sviluppati o all'indietro per non coincidere con la festa |